175/2009 (VIII.29.) Korm. Rendelet alapján közzétteendő adatok:
| név | tisztség/munkakör | tiszteletdíj | megbízási díj | munkabér | prémium | cafeteria | végkielégítés | felmondás |
| Czuppon Zsolt | Fb elnök | 150.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deák Imre | Fb tag | 110.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Császárné Cs. Ilona | Fb tag | 110.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hatvani Csaba | Fb tag | 110.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tóth György | Fb tag | 110.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papp László | elnök | 170.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartos Levente | igazgatósági tag | 150.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kövesdi András | igazgatósági tag | 150.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tóth László | igazgatósági tag | 150.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magyar Mihály | vezérigazgató+i.tag | 150.000,- | 0 | 712.000,- | max. 3 hó | 250.000,-/év | MT szerint | MT szerint |
Az adatok egy hónapra vetítve és magyar forintban értendők.
* abban az eseben, ha a határozott idejű szerződés lejárta előtt a megbízó nem a megbízott érdekkörében felmerült alapos ok miatt szünteti meg a szerződést
Az Mt.3.§ (6) bekezdése alapján Társaságunknál szerződés nincs.