Bérbeadás
Helyiség pályázat: 2024.10.01 – 2024.10.31
Kiemelt helységek
Bajcsy-Zsilinszky út 35
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Bajcsy Zs. út |
Házszám | 35 |
Emelet | földszinti |
Alapterület | 126 |
Elhelyezkedés | földszinti |
Bérleti díj / hó | 369 059,04 Ft (+ÁFA) |
Bajcsy-Zsilinszky út 39
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Bajcsy Zs. út |
Házszám | 39 |
Emelet | földszint + pince |
Alapterület | 527 |
Elhelyezkedés | fsz. + pinceszinti |
Bérleti díj / hó | 1 014 991 Ft (+ÁFA) |
Eötvös utca 26 b
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Eötvös utca |
Házszám | 26b |
Emelet | üzlethelyiség |
Alapterület | 14 |
Elhelyezkedés | földszinti |
Bérleti díj / hó | 11 529 Ft (+ÁFA) |
Hunyadi tér 12
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Hunyadi tér |
Házszám | 12 |
Emelet | egyéb helyiség |
Alapterület | 37 |
Elhelyezkedés | földszinti |
Bérleti díj / hó | 54 517 Ft (+ÁFA) |
Jókai utca 10
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Jókai utca |
Házszám | 10 |
Emelet | földszint |
Alapterület | 369 |
Elhelyezkedés | földszint +pince |
Bérleti díj / hó | 355 985 Ft (+ÁFA) |
Jókai utca 12
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Jókai utca |
Házszám | 12 |
Emelet | üzlet |
Alapterület | 165 |
Elhelyezkedés | földszint +pince |
Bérleti díj / hó | 410 471 Ft (+ÁFA) |
Jókai utca 20
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Jókai utca |
Házszám | 20 |
Emelet | földszint |
Alapterület | 129 |
Elhelyezkedés | földszint |
Bérleti díj / hó | 377 846 Ft (+ÁFA) |
Jókai utca 24
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Jókai utca |
Házszám | 24 |
Emelet | földszint |
Alapterület | 48 |
Elhelyezkedés | földszint |
Bérleti díj / hó | 128 142 Ft (+ÁFA) |
Király utca 38
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Király utca |
Házszám | 38 |
Emelet | földszint |
Alapterület | 16 |
Elhelyezkedés | földszint |
Bérleti díj / hó | 52 760 Ft (+ÁFA) |
Kossuth Lajos utca 14-16
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Kossuth L. utca |
Házszám | 14-16 |
Emelet | pince + földszint + félemelet |
Alapterület | 291 |
Elhelyezkedés | Utcai földszint + pince |
Bérleti díj / hó | 1 850 000 Ft (+ÁFA) |
Lendvay utca 24
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Lendvay utca |
Házszám | 24 |
Emelet | II. emeleti |
Alapterület | 140 |
Elhelyezkedés | II. emeleti |
Bérleti díj / hó | 504 000 Ft (+ÁFA) |
Nagymező utca 49
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Nagymező utca |
Házszám | 49 |
Emelet | II. emeleti |
Alapterület | 127 |
Elhelyezkedés | II. emeleti |
Bérleti díj / hó | 383 860 Ft (+ÁFA) |
Szondi utca (Szív utcáról) 37 c
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Szondi utca (Szív utcáról) |
Házszám | 37C |
Emelet | földszinti |
Alapterület | 194 |
Elhelyezkedés | földszinti |
Bérleti díj / hó | 205 883 Ft (+ÁFA) |
Szondi utca 11
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Szondi utca |
Házszám | 11 |
Emelet | pinceszinti |
Alapterület | 249 |
Elhelyezkedés | pinceszinti |
Bérleti díj / hó | 105 278 Ft (+ÁFA) |
Teréz körút 9
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Teréz körút |
Házszám | 9 |
Emelet | földszinti |
Alapterület | 20 |
Elhelyezkedés | földszinti |
Bérleti díj / hó | 46 165 Ft (+ÁFA) |
Teréz körút 23
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Teréz körút |
Házszám | 23 |
Emelet | I. emeleti |
Alapterület | 294 |
Elhelyezkedés | I. emeleti |
Bérleti díj / hó | 969 471 Ft (+ÁFA) |