Bérbeadás
Elérhető dokumentumok
Bajcsy-Zsilinszky út 35
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Bajcsy Zs. út |
Házszám | 35 |
Emelet | földszinti |
Alapterület | 126 |
Elhelyezkedés | földszinti |
Bérleti díj / hó | 369 059,04 Ft (+ÁFA) |
Eötvös utca 26 b
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Eötvös utca |
Házszám | 26b |
Emelet | üzlethelyiség |
Alapterület | 14 |
Elhelyezkedés | földszinti |
Bérleti díj / hó | 11 529 Ft (+ÁFA) |
Hunyadi tér 12
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Hunyadi tér |
Házszám | 12 |
Emelet | egyéb helyiség |
Alapterület | 37 |
Elhelyezkedés | földszinti |
Bérleti díj / hó | 54 517 Ft (+ÁFA) |
Király utca 38
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Király utca |
Házszám | 38 |
Emelet | földszint |
Alapterület | 16 |
Elhelyezkedés | földszint |
Bérleti díj / hó | 52 760 Ft (+ÁFA) |
Szondi utca (Szív utcáról) 37 c
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Szondi utca (Szív utcáról) |
Házszám | 37C |
Emelet | földszinti |
Alapterület | 194 |
Elhelyezkedés | földszinti |
Bérleti díj / hó | 205 883 Ft (+ÁFA) |
Szondi utca 11
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Szondi utca |
Házszám | 11 |
Emelet | pinceszinti |
Alapterület | 249 |
Elhelyezkedés | pinceszinti |
Bérleti díj / hó | 105 278 Ft (+ÁFA) |
Teréz körút 9
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Teréz körút |
Házszám | 9 |
Emelet | földszinti |
Alapterület | 20 |
Elhelyezkedés | földszinti |
Bérleti díj / hó | 46 165 Ft (+ÁFA) |
Kiemelt ingatlanaink
Attribútum | Érték |
---|---|
Helyrajzi szám | 29145 0 A 30 |
Alapterület | 527 m² |
Övezet | I |
Minimális bérbevételi díj (nettó) | 1 014 991 Ft (+ÁFA) |
Ajánlati letét (bruttó) | 3 867 116 Ft |
Bejárat | utcai, udvari |
Funkció | raktár |
Elhelyezkedés | földszint+pince |
Alaprajz | alaprajz.pdf |
Attribútum | Érték |
---|---|
Helyrajzi szám | 29016 0 A 18 |
Alapterület | 369 m² |
Övezet | II |
Minimális bérbevételi díj (nettó) | 355 985 Ft (+ÁFA) |
Ajánlati letét (bruttó) | 1 356 303 Ft |
Bejárat | utcai |
Funkció | iroda, raktár |
Elhelyezkedés | földszint +pince |
Alaprajz | alaprajz.pdf |
Attribútum | Érték |
---|---|
Helyrajzi szám | 29015 0 A 1 |
Alapterület | 165 m² |
Övezet | I |
Minimális bérbevételi díj (nettó) | 394 953 Ft (+ÁFA) |
Ajánlati letét (bruttó) | 1 504 771 Ft |
Bejárat | utcai |
Funkció | üzlet |
Elhelyezkedés | földszint+pince |
Alaprajz | alaprajz.pdf |
Attribútum | Érték |
---|---|
Helyrajzi szám | 28973 0 A 20 |
Alapterület | 129 m² |
Övezet | I |
Minimális bérbevételi díj (nettó) | 377 846 Ft (+ÁFA) |
Ajánlati letét (bruttó) | 1 439 593 Ft |
Bejárat | utcai |
Funkció | iroda |
Elhelyezkedés | földszinti |
Alaprajz | alaprajz.pdf |
Attribútum | Érték |
---|---|
Helyrajzi szám | 28258 0 A 8 |
Alapterület | 140 m² |
Övezet | egyedi értékbecslés alapján |
Minimális bérbevételi díj (nettó) | 504 000 Ft (+ÁFA) |
Ajánlati letét (bruttó) | 1 920 240 Ft |
Bejárat | közös területről |
Funkció | iroda |
Elhelyezkedés | II. emeleti |
Alaprajz | alaprjaz.pdf |
Attribútum | Érték |
---|---|
Helyrajzi szám | 24253 0 A 4,5,6,19 |
Alapterület | 291 m² |
Övezet | egyedi értékbecslés alapján |
Minimális bérbevételi díj (nettó) | 1 850 000 Ft (+ÁFA) |
Ajánlati letét (bruttó) | 7 048 500 Ft |
Bejárat | utcai |
Funkció | raktár, üzlet, iroda |
Elhelyezkedés | pince,földszint, félemelet |
Alaprajz | alaprajz.pdf |
Attribútum | Érték |
---|---|
Helyrajzi szám | 28857 0 A 7 |
Alapterület | 294 m² |
Övezet | kiemelt |
Minimális bérbevételi díj (nettó) | 969 471 Ft (+ÁFA) |
Ajánlati letét (bruttó) | 3 693 685 Ft |
Bejárat | közös területről |
Funkció | iroda |
Elhelyezkedés | I. emeleti |
Alaprajz | alaprajz.pdf |
Attribútum | Érték |
---|---|
Helyrajzi szám | 28969 0 A 12 |
Alapterület | 48 m² |
Övezet | I |
Minimális bérbevételi díj (nettó) | 128 142 Ft (+ÁFA) |
Ajánlati letét (bruttó) | 488 221 Ft |
Bejárat | utcai |
Funkció | műhely |
Elhelyezkedés | földszinti |
Alaprajz | alaprajz.pdf |
Attribútum | Érték |
---|---|
Helyrajzi szám | 28938 0 A 18 |
Alapterület | 127 m² |
Övezet | I |
Minimális bérbevételi díj (nettó) | 383 860 Ft (+ÁFA) |
Ajánlati letét (bruttó) | 1 462 507 Ft |
Bejárat | közös területről |
Funkció | iroda |
Elhelyezkedés | II. emeleti |
Alaprajz | alaprajz.pdf |
Attribútum | Érték |
---|---|
Helyrajzi szám | 28885 0 A 24 |
Alapterület | 172 m² |
Övezet | I |
Minimális bérbevételi díj (nettó) | 431 831 Ft (+ÁFA) |
Ajánlati letét (bruttó) | 1 645 276 Ft |
Bejárat | utcai |
Funkció | iroda |
Elhelyezkedés | földszinti |
Alaprajz | alaprajz.pdf |
>
Keresés