Bérbeadás
Helyiségingatlanok pályázat útján történő bérbeadása 2025.09.15. – 2025.10.08.
Elérhető dokumentumok
A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.) – (továbbiakban Kiíró) – a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata – megbízásából a 15/2006. (III.21.) önkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testületnek Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 281/2025.(IX.2.) számú határozata alapján pályázatot hirdet a mellékelt helyiségek listájában szereplő, az Önkormányzat tulajdonát képező helyiségingatlanok bérbeadására, az adott ingatlanoknál feltüntetett feltételekkel.
Bajcsy-Zsilinszky út 35
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Bajcsy Zs. út |
Házszám | 35 |
Emelet | földszinti |
Alapterület | 126 |
Elhelyezkedés | földszinti |
Bérleti díj / hó | 369 059,04 Ft (+ÁFA) |
Eötvös utca 26 b
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Eötvös utca |
Házszám | 26b |
Emelet | üzlethelyiség |
Alapterület | 14 |
Elhelyezkedés | földszinti |
Bérleti díj / hó | 11 529 Ft (+ÁFA) |
Hunyadi tér 12
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Hunyadi tér |
Házszám | 12 |
Emelet | egyéb helyiség |
Alapterület | 37 |
Elhelyezkedés | földszinti |
Bérleti díj / hó | 54 517 Ft (+ÁFA) |
Király utca 38
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Király utca |
Házszám | 38 |
Emelet | földszint |
Alapterület | 16 |
Elhelyezkedés | földszint |
Bérleti díj / hó | 52 760 Ft (+ÁFA) |
Szondi utca (Szív utcáról) 37 c
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Szondi utca (Szív utcáról) |
Házszám | 37C |
Emelet | földszinti |
Alapterület | 194 |
Elhelyezkedés | földszinti |
Bérleti díj / hó | 205 883 Ft (+ÁFA) |
Szondi utca 11
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Szondi utca |
Házszám | 11 |
Emelet | pinceszinti |
Alapterület | 249 |
Elhelyezkedés | pinceszinti |
Bérleti díj / hó | 105 278 Ft (+ÁFA) |
Teréz körút 9
Attribútum | Érték |
---|---|
Utca, közterület | Teréz körút |
Házszám | 9 |
Emelet | földszinti |
Alapterület | 20 |
Elhelyezkedés | földszinti |
Bérleti díj / hó | 46 165 Ft (+ÁFA) |
Kiemelt ingatlanaink
Attribútum | Érték |
---|---|
Helyrajzi szám | 29145 0 A 30 |
Alapterület | 527 m² |
Övezet | I |
Minimális bérbevételi díj (nettó) | 1 014 991 Ft (+ÁFA) |
Ajánlati letét (bruttó) | 3 867 116 Ft |
Bejárat | utcai, udvari |
Funkció | raktár |
Elhelyezkedés | földszint+pince |
Alaprajz | alaprajz.pdf |
Attribútum | Érték |
---|---|
Helyrajzi szám | 24253 0 A 4,5,6,19 |
Alapterület | 291 m² |
Övezet | egyedi értékbecslés alapján |
Minimális bérbevételi díj (nettó) | 1 850 000 Ft (+ÁFA) |
Ajánlati letét (bruttó) | 7 048 500 Ft |
Bejárat | utcai |
Funkció | raktár, üzlet, iroda |
Elhelyezkedés | pince,földszint, félemelet |
Alaprajz | alaprajz.pdf |
Attribútum | Érték |
---|---|
Helyrajzi szám | 28857 0 A 7 |
Alapterület | 294 m² |
Övezet | kiemelt |
Minimális bérbevételi díj (nettó) | 969 471 Ft (+ÁFA) |
Ajánlati letét (bruttó) | 3 693 685 Ft |
Bejárat | közös területről |
Funkció | iroda |
Elhelyezkedés | I. emeleti |
Alaprajz | alaprajz.pdf |
Attribútum | Érték |
---|---|
Helyrajzi szám | 28938 0 A 18 |
Alapterület | 127 m² |
Övezet | I |
Minimális bérbevételi díj (nettó) | 383 860 Ft (+ÁFA) |
Ajánlati letét (bruttó) | 1 462 507 Ft |
Bejárat | közös területről |
Funkció | iroda |
Elhelyezkedés | II. emeleti |
Alaprajz | alaprajz.pdf |
>
Keresés